列車での行き方
ボルドー・サンジャン駅へは、シャルル・ド・ゴール国際空港やリヨン、マルセイユからアクセスできます。お得な料金、および所要時間は以下の通りです。出発都市 パリ | 02:04 | |
出発都市 ニース | 08:50 | |
出発都市 シャルル・ド・ゴール国際空港 | 04:16 | |
出発都市 リヨン | 06:16 | |
出発都市 マルセイユ | 05:49 | |
出発都市 トゥールーズ | 02:01 | |
出発都市 リール | 05:16 | |
出発都市 ストラスブール | 06:36 | |
出発都市 ラ・ロシェル | 02:05 | |
出発都市 ポー | 02:02 | |
出発都市 ポアティエ | 01:53 | |
出発都市 サン・ピエール・デ・コール | 02:34 | |
出発都市 ルルド | 02:29 | |
出発都市 サルラ | 02:28 | |
出発都市 シオラック=アン=ペリゴール | 02:25 | |
出発都市 アンダイエ | 02:22 | |
出発都市 ブリーブ・ラ・ガイヤルド | 02:19 | |
出発都市 シャテルロー | 02:14 | |
出発都市 ティヴィエ | 02:03 | |
出発都市 St Jean De Luz Cibou | 02:10 | |
出発都市 ビアリッツ | 01:56 | |
出発都市 ゲタリー | 02:07 | |
出発都市 リモージュ | 02:48 | |
出発都市 フュテュロスコープ | 01:58 | |
出発都市 ル・ビュイッソン | 01:58 | |
出発都市 リュソン | 02:47 | |
出発都市 ナルボンヌ | 03:28 | |
出発都市 タルブ | 02:53 | |
出発都市 アルル | 05:27 | |
出発都市 アンティーブ | 08:30 | |
出発都市 カンヌ | 08:18 | |
出発都市 サン・ラファエル | 07:53 | |
出発都市 レ・ザルク・ドラギニャン | 07:36 | |
出発都市 トゥーロン | 06:59 | |
出発都市 クレルモン=フェラン | 06:39 | |
出発都市 ロリアン | 06:15 | |
出発都市 ヴァンヌ | 05:34 | |
出発都市 ロレーヌtgv | 05:23 | |
出発都市 カルカソンヌ | 02:58 | |
出発都市 アラス | 05:11 | |
出発都市 シャンパーニュ=アルデンヌ | 04:43 | |
出発都市 セート | 04:12 | |
出発都市 ナント | 04:06 | |
出発都市 マルヌ・ラ・ヴァレ | 04:03 | |
出発都市 ベジェー | 03:44 | |
出発都市 マシー | 03:29 | |
出発都市 Soulac Mer (loc) | 01:47 | |
出発都市 ラ・ローシュ・シュール・ヨン | 03:19 | |
出発都市 トレモラ | 01:49 | |
出発都市 ペサック | 00:05 | |
出発都市 セロン | 00:18 | |
出発都市 マルマンド | 00:38 | |
出発都市 Montpon | 00:51 | |
出発都市 ラブーエール | 00:48 | |
出発都市 ジョンザック | 00:47 | |
出発都市 St Seurin Sur Li | 00:44 | |
出発都市 モンタンドル | 00:43 | |
出発都市 カスティヨン | 00:43 | |
出発都市 イシュー | 00:40 | |
出発都市 グジャン=メストラ | 00:40 | |
出発都市 アルカション | 00:39 | |
出発都市 サン=テミリオン | 00:36 | |
出発都市 トナン | 00:56 | |
出発都市 ラ・レオル | 00:36 | |
出発都市 ル・テイク | 00:35 | |
出発都市 クートラ | 00:35 | |
出発都市 ラ・テスト | 00:34 | |
出発都市 バルサック | 00:33 | |
出発都市 ポダンサック | 00:27 | |
出発都市 ランゴン | 00:26 | |
出発都市 ブリュージュ・ジロンド | 00:26 | |
出発都市 リブルヌ | 00:23 | |
出発都市 ファクチュール | 00:22 | |
出発都市 Morcenx | 00:55 | |
出発都市 サント=フォア=ラ=グランド | 00:59 | |
出発都市 バイヨンヌ | 01:44 | |
出発都市 ベルジュラック | 01:16 | |
出発都市 ラランド | 01:41 | |
出発都市 St Savinien Sur C | 01:40 | |
出発都市 モントーバン | 01:40 | |
出発都市 ピュヨオ | 01:39 | |
出発都市 オルテス | 01:38 | |
出発都市 St Vincent De Tyr | 01:36 | |
出発都市 ルフェック | 01:28 | |
出発都市 レスパール | 01:28 | |
出発都市 モン・ド=マルサン | 01:25 | |
出発都市 ペリグー | 01:24 | |
出発都市 サント | 01:15 | |
出発都市 シャレ | 01:00 | |
出発都市 ポーイヤック | 01:13 | |
出発都市 サンタスティエ | 01:12 | |
出発都市 ポン | 01:10 | |
出発都市 モンモロー | 01:09 | |
出発都市 ダクス | 01:09 | |
出発都市 ガルドンヌ | 01:06 | |
出発都市 Aiguillon L E Gasonn | 01:04 | |
出発都市 ミュシダン | 01:03 | |
出発都市 アングーレーム | 01:02 | |
出発都市 アジャン | 01:02 | |
出発都市 ロッシュフォール | 01:45 |
鉄道駅/空港ガイド
フランス国鉄(SNCF)のボルドー・サンジャン駅は、ボルドーの中央駅的存在です。高速列車TGVが乗り入れることになり、最新の施設や設備にするための改修工事が行われました。
ボルドー・サンジャン駅はアキテーヌ地方における交通路線の要であり、パリやトゥールーズ、あるいはスペインの都市を行き来する旅行者のハブとしての役割を果たしています。高速列車TGVや在来線TER、インターシティが乗り入れています。同駅には、SNCFの駅職員が常駐しているほか、駐車場やATMなど旅行者が快適に旅ができるように手助けできる設備が整えられています。
駅に乗り入れている列車のタイプ:高速列車(TGV)、在来線(TER)
駅構内サービス:
SNCF駅職員、お身体が不自由なお客様やお子様だけでご旅行の際のアシスタントサービス、遺失物取扱所、警察、観光案内所、トイレ、手荷物預かり所、Wi-Fiによるインターネット接続、ATM、公衆電話。
交通機関と接続
ローカル列車&地下鉄: トラムC線はベグル・テール・ニューヴとボルドー・レ・オルビエを結びます。
バス:駅の外にはバス停留所があり、ボルドー市内各所を結びます。
タクシー: 駅のすぐ外にタクシー乗り場があります。
空港:ジェットバスがボルドー・サンジャン駅とボルドー空港間を45分ごとに運行しています。
駅の所在地
住所: Rue Charles Domercq 33800 Bordeaux